专家计划:新流行命中率:93% | 回报率:1724%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274-276期 | 小 | 274期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
273-275期 | 大 | 273期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 272期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 269期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 268期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 267期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 264期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 261期 6连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 大 | 260期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 259期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 258期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 257期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 256期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 251期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 大 | 249期 | 4,6,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。